Тарифные планы | Цена в месяц (в рублях) | Генераций кода в день | Возможности генератора кода | Генерация кода для типов роботов | Коммерческое использование |
---|---|---|---|---|---|
Start | Бесплатно | 1 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers | nonspecific | Нет |
Beginner | 1 000 | 2 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers | nonspecific | Нет |
Hobby | 2 000 | 4 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers | nonspecific | Нет |
Expert | 5 000 | 10 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers multicopters (PX4 + ROS2 + Gazebo) | nonspecific multicopter | Нет |
Micro business | 20 000 | 40 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers multicopters (PX4 + ROS2 + Gazebo) | nonspecific multicopter | Да, если это соотвествует правилам тарифа * ** |
Small business | 100 000 | 200 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers multicopters (PX4 + ROS2 + Gazebo) | nonspecific multicopter | Да, если это соотвествует правилам тарифа * ** |
Medium business | 200 000 | 400 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers multicopters (PX4 + ROS2 + Gazebo) | nonspecific multicopter | Да, если это соотвествует правилам тарифа * ** |
Big business | 500 000 | 1 000 | docker, startup script, project structure, ros2_controllers multicopters (PX4 + ROS2 + Gazebo) | nonspecific multicopter | Да ** |
* Для получения лицензии на коммерческое использовать кода, созданного в рамках этого тарифа, необходимо чтобы ваша компания соответствовала критериям размера бизнеса и другим условиям тарифа. Соответствие тарифов размерам бизнеса (размер бизнеса по Российскому законодательству):
** Минимальное количество месяцев оплаченной подписки для возможности получения лицензии на коммерческое использования созданного кода равно десяти. То есть, для получения лицензии на коммерческое использование кода, созданного Сервисом, необходимо оплатить минимум 10 месяцев подписки, по тарифному плану соответствующему критериям*.